Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 2,639.6 | 2,639.6 | 1,306.1 | 1,306.1 | 1,315.5 | 1,315.5 | ||||||
| Aujourd'hui | 2,744 | 2,744 | 1,394 | 1,394 | 1,399 | 1,399 | ||||||
| Hier | 2,999 | 2,999 | 1,512 | 1,512 | 1,505 | 1,505 | ||||||
| août 18 | 3,046 | 3,046 | 1,510 | 1,510 | 1,493 | 1,493 | ||||||
| août 17 | 3,033 | 3,033 | 1,499 | 1,499 | 1,524 | 1,524 | ||||||
| août 16 | 3,159 | 3,159 | 1,525 | 1,525 | 1,516 | 1,516 | ||||||
| août 15 | 3,081 | 3,081 | 1,455 | 1,455 | 1,524 | 1,524 | ||||||
| août 14 | 2,969 | 2,969 | 1,534 | 1,534 | 1,533 | 1,533 | ||||||
| août 13 | 2,945 | 2,945 | 1,473 | 1,473 | 1,510 | 1,510 | ||||||
| août 12 | 2,420 | 2,420 | 1,159 | 1,159 | 1,150 | 1,150 | ||||||
| août 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Maximum |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 8,789 | 8,789 | 4,416 | 4,416 | 4,397 | 4,397 | ||||||
| La semaine dernière | 17,607 | 17,607 | 8,645 | 8,645 | 8,758 | 8,758 | ||||||
| Semaine 32 | 162 | 162 | 64 | 64 | 74 | 74 | ||||||
| Semaine 31 | 423 | 423 | 230 | 230 | 225 | 227 | ||||||
| Semaine 30 | 966 | 966 | 457 | 457 | 452 | 452 | ||||||
| Semaine 29 | 2,396 | 2,396 | 1,239 | 1,239 | 1,192 | 1,192 | ||||||
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| Semaine 27 | 473 | 473 | 251 | 251 | 271 | 271 | ||||||
| Semaine 26 | 284 | 284 | 162 | 162 | 189 | 189 | ||||||
| Semaine 25 | 2,441 | 2,441 | 1,171 | 1,171 | 1,226 | 1,226 | ||||||
| Maximum |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 16,172.4 | 16,172.4 | 8,103.3 | 8,103.3 | 8,077.5 | 8,077.9 | ||||||
| Ce Mois | 26,558 | 26,558 | 13,125 | 13,125 | 13,231 | 13,233 | ||||||
| Le mois dernier | 4,258 | 4,258 | 2,177 | 2,177 | 2,141 | 2,141 | ||||||
| juin 08 | 48,055 | 48,055 | 24,117 | 24,117 | 24,025 | 24,025 | ||||||
| mai 08 | 82,109 | 82,109 | 41,253 | 41,253 | 41,030 | 41,032 | ||||||
| avril 08 | 744 | 744 | 361 | 361 | 348 | 348 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| janvier 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| décembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| novembre 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 161,724 | 161,724 | 81,033 | 81,033 | 80,775 | 80,779 |

