Epices, agence de presse et d'information sur l'innovation sociale en Europe

Epices, agence de presse et d'information
sur l'innovation sociale en Europe

Informations

Nom d'utilisateur: agence-epices

Description: Epices,agence de presse et d'information sur l'innovation sociale en Europe

Mots-clés: agence de presse, innovation sociale, Europe

Lien: http://www.agence-epices.com/
Catégorie: Agences de presse
Membre depuis: 2008-04-18

Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5


Visualisez d'autres sites :
Service d'abonnement a la presse, revue et magazines. ou encore : Agence Centrafrique presse - République centrafricaine, Bangui

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 56.7 56.7 26.0 26.0 28.0 28.0
Aujourd'hui 7 7 3 3 3 3
Hier 47 47 31 31 30 30
janvier 04 55 55 33 33 32 32
janvier 03 70 70 25 25 27 27
janvier 02 68 68 23 23 35 35
janvier 01 55 55 30 30 28 28
décembre 31 69 69 33 33 32 32
décembre 30 53 53 31 31 38 38
décembre 29 77 77 23 23 28 28
décembre 28 66 66 28 28 27 27
Maximum 77 77 44 44 43 43


Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Cette semaine 54 54 34 34 33 33
La semaine dernière 447 447 198 198 220 220
Semaine 52 427 427 195 195 200 200
Semaine 51 452 452 193 193 185 185
Semaine 50 437 437 192 192 207 207
Semaine 49 410 410 218 218 210 210
Semaine 48 437 437 213 213 201 201
Semaine 47 449 449 192 192 215 215
Semaine 46 415 415 230 230 188 188
Semaine 45 432 432 204 204 207 207
Maximum 452 452 234 234 234 234


Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,160.3 1,160.3 568.4 568.4 561.3 561.3
Ce Mois 302 302 145 145 155 155
Le mois dernier 1,925 1,925 885 885 900 900
novembre 08 1,866 1,866 894 894 866 866
octobre 08 1,817 1,817 894 894 899 899
septembre 08 1,823 1,823 872 872 891 891
août 08 1,176 1,176 631 631 619 619
juillet 08 86 86 43 43 44 44
juin 08 973 973 481 481 444 444
mai 08 1,621 1,621 834 834 786 786
avril 08 14 14 5 5 9 9
Maximum 1,925 1,925 894 894 900 900


Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 11,603 11,603 5,684 5,684 5,613 5,613