Lux residence : immobilier de prestige
Informations
Nom d'utilisateur: lux-residence
Description: Immobilier de prestige : villas, propriétés et appartements de prestige à vendre et à louer en France - Paris, Côte d'Azur, Var,...- et à l'étranger.
Mots-clés: immobilier, prestige, Luxe, Résidence
Lien: http://www.lux-residence.com
Catégorie: Revues
Membre depuis: 2008-04-18
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Le répertoire le plus complet de la presse écrite ou encore : Vendre photos et vidéos - Shootnews
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 53.8 | 53.8 | 26.5 | 26.5 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| Aujourd'hui | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| Hier | 53 | 53 | 26 | 26 | 33 | 33 | ||||||
| janvier 04 | 52 | 52 | 28 | 28 | 32 | 32 | ||||||
| janvier 03 | 56 | 56 | 27 | 27 | 37 | 37 | ||||||
| janvier 02 | 51 | 51 | 41 | 41 | 27 | 27 | ||||||
| janvier 01 | 59 | 59 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| décembre 31 | 61 | 61 | 22 | 22 | 41 | 41 | ||||||
| décembre 30 | 72 | 72 | 28 | 28 | 36 | 36 | ||||||
| décembre 29 | 64 | 64 | 31 | 31 | 32 | 34 | ||||||
| décembre 28 | 63 | 63 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 50 | 50 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 60 | 60 | 34 | 34 | 35 | 35 | ||||||
| La semaine dernière | 415 | 415 | 203 | 203 | 231 | 233 | ||||||
| Semaine 52 | 423 | 423 | 217 | 217 | 195 | 195 | ||||||
| Semaine 51 | 417 | 417 | 205 | 205 | 201 | 201 | ||||||
| Semaine 50 | 403 | 403 | 241 | 241 | 214 | 214 | ||||||
| Semaine 49 | 427 | 427 | 212 | 212 | 226 | 226 | ||||||
| Semaine 48 | 419 | 419 | 241 | 241 | 209 | 209 | ||||||
| Semaine 47 | 417 | 417 | 213 | 213 | 216 | 216 | ||||||
| Semaine 46 | 436 | 436 | 197 | 197 | 188 | 188 | ||||||
| Semaine 45 | 425 | 425 | 223 | 223 | 202 | 202 | ||||||
| Maximum | 468 | 468 | 241 | 241 | 231 | 233 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 1,154.2 | 1,154.2 | 589.6 | 589.6 | 569.6 | 570.0 | ||||||
| Ce Mois | 278 | 278 | 156 | 156 | 157 | 157 | ||||||
| Le mois dernier | 1,867 | 1,867 | 956 | 956 | 945 | 947 | ||||||
| novembre 08 | 1,828 | 1,828 | 936 | 936 | 873 | 873 | ||||||
| octobre 08 | 1,780 | 1,780 | 937 | 937 | 940 | 940 | ||||||
| septembre 08 | 1,809 | 1,809 | 961 | 961 | 877 | 877 | ||||||
| août 08 | 1,264 | 1,264 | 579 | 579 | 561 | 563 | ||||||
| juillet 08 | 81 | 81 | 43 | 43 | 37 | 37 | ||||||
| juin 08 | 957 | 957 | 501 | 501 | 456 | 456 | ||||||
| mai 08 | 1,660 | 1,660 | 817 | 817 | 842 | 842 | ||||||
| avril 08 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||
| Maximum | 1,867 | 1,867 | 961 | 961 | 945 | 947 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 11,542 | 11,542 | 5,896 | 5,896 | 5,696 | 5,700 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires