Lux residence : immobilier de prestige
Informations
Nom d'utilisateur: lux-residence
Description: Immobilier de prestige : villas, propriétés et appartements de prestige à vendre et à louer en France - Paris, Côte d'Azur, Var,...- et à l'étranger.
Mots-clés: immobilier, prestige, Luxe, Résidence
Lien: http://www.lux-residence.com
Catégorie: Revues
Membre depuis: 2008-04-18
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Visualisez d'autres sites :
Epices, agence de presse et d'information
sur l'innovation sociale en Europe ou encore : Agence de presse francophone d'Israël
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 57.7 | 57.7 | 28.4 | 28.4 | 29.3 | 29.3 | ||||||
| Aujourd'hui | 25 | 25 | 18 | 18 | 24 | 24 | ||||||
| Hier | 63 | 63 | 36 | 36 | 23 | 23 | ||||||
| novembre 20 | 55 | 55 | 31 | 31 | 35 | 35 | ||||||
| novembre 19 | 52 | 52 | 30 | 30 | 38 | 38 | ||||||
| novembre 18 | 63 | 63 | 28 | 28 | 31 | 31 | ||||||
| novembre 17 | 67 | 67 | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 16 | 64 | 64 | 32 | 32 | 26 | 26 | ||||||
| novembre 15 | 68 | 68 | 30 | 30 | 27 | 27 | ||||||
| novembre 14 | 60 | 60 | 25 | 25 | 37 | 37 | ||||||
| novembre 13 | 60 | 60 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Maximum | 77 | 77 | 50 | 50 | 42 | 42 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Cette semaine | 325 | 325 | 171 | 171 | 177 | 177 | ||||||
| La semaine dernière | 436 | 436 | 197 | 197 | 188 | 188 | ||||||
| Semaine 45 | 425 | 425 | 223 | 223 | 202 | 202 | ||||||
| Semaine 44 | 401 | 401 | 199 | 199 | 212 | 212 | ||||||
| Semaine 43 | 391 | 391 | 221 | 221 | 219 | 219 | ||||||
| Semaine 42 | 406 | 406 | 218 | 218 | 191 | 191 | ||||||
| Semaine 41 | 419 | 419 | 203 | 203 | 218 | 218 | ||||||
| Semaine 40 | 413 | 413 | 218 | 218 | 224 | 224 | ||||||
| Semaine 39 | 419 | 419 | 232 | 232 | 193 | 193 | ||||||
| Semaine 38 | 400 | 400 | 236 | 236 | 201 | 201 | ||||||
| Maximum | 468 | 468 | 240 | 240 | 230 | 230 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | ||||||
| Moyenne | 888.6 | 888.6 | 450.1 | 450.1 | 434.6 | 434.8 | ||||||
| Ce Mois | 1,317 | 1,317 | 653 | 653 | 625 | 625 | ||||||
| Le mois dernier | 1,780 | 1,780 | 937 | 937 | 940 | 940 | ||||||
| septembre 08 | 1,809 | 1,809 | 961 | 961 | 877 | 877 | ||||||
| août 08 | 1,264 | 1,264 | 579 | 579 | 561 | 563 | ||||||
| juillet 08 | 81 | 81 | 43 | 43 | 37 | 37 | ||||||
| juin 08 | 957 | 957 | 501 | 501 | 456 | 456 | ||||||
| mai 08 | 1,660 | 1,660 | 817 | 817 | 842 | 842 | ||||||
| avril 08 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||
| mars 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| février 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maximum | 1,809 | 1,809 | 961 | 961 | 940 | 940 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |||||||
| Globalement | 8,886 | 8,886 | 4,501 | 4,501 | 4,346 | 4,348 |



Commentaires
Noter et Commenter ce site Afficher tous les commentaires